As Leis dos Movimentos
Número de tentativas | 36 | ||||
Classificação | 0 | ||||
Penalidades | 0 | ||||
Estado | Abandonada | ||||
Duração | 1 dia 21 horas | ||||
Tempo | Qua, 22 Jul 2015, 15:40 | ||||
Nenhuma informação encontrada sobre questões e respostas individuais. |
Número de tentativas | 36 | ||||
Classificação | 0 | ||||
Penalidades | 0 | ||||
Estado | Abandonada | ||||
Duração | 1 dia 21 horas | ||||
Tempo | Qua, 22 Jul 2015, 15:40 | ||||
Nenhuma informação encontrada sobre questões e respostas individuais. |