As Leis dos Movimentos
Número de tentativas | 40 | ||||
Classificação | 0 | ||||
Penalidades | 0 | ||||
Estado | Abandonada | ||||
Duração | 14 dias 15 horas | ||||
Tempo | Qua, 4 Mai 2016, 13:17 | ||||
Nenhuma informação encontrada sobre questões e respostas individuais. |
Número de tentativas | 40 | ||||
Classificação | 0 | ||||
Penalidades | 0 | ||||
Estado | Abandonada | ||||
Duração | 14 dias 15 horas | ||||
Tempo | Qua, 4 Mai 2016, 13:17 | ||||
Nenhuma informação encontrada sobre questões e respostas individuais. |