As Leis dos Movimentos
Número de tentativas | 42 | ||||
Classificação | 0 | ||||
Penalidades | 0 | ||||
Estado | Abandonada | ||||
Duração | 12 dias 6 horas | ||||
Tempo | Seg, 16 Mai 2016, 20:12 | ||||
Nenhuma informação encontrada sobre questões e respostas individuais. |
Número de tentativas | 42 | ||||
Classificação | 0 | ||||
Penalidades | 0 | ||||
Estado | Abandonada | ||||
Duração | 12 dias 6 horas | ||||
Tempo | Seg, 16 Mai 2016, 20:12 | ||||
Nenhuma informação encontrada sobre questões e respostas individuais. |