As Leis dos Movimentos
Número de tentativas | 44 | ||||
Classificação | 0 | ||||
Penalidades | 0 | ||||
Estado | Abandonada | ||||
Duração | 2 dias 12 horas | ||||
Tempo | Qui, 19 Mai 2016, 08:36 | ||||
Nenhuma informação encontrada sobre questões e respostas individuais. |
Número de tentativas | 44 | ||||
Classificação | 0 | ||||
Penalidades | 0 | ||||
Estado | Abandonada | ||||
Duração | 2 dias 12 horas | ||||
Tempo | Qui, 19 Mai 2016, 08:36 | ||||
Nenhuma informação encontrada sobre questões e respostas individuais. |