As Leis dos Movimentos
Número de tentativas | 49 | ||||
Classificação | 0 | ||||
Penalidades | 0 | ||||
Estado | Abandonada | ||||
Duração | 1 dia 17 horas | ||||
Tempo | Ter, 28 Jun 2016, 17:23 | ||||
Nenhuma informação encontrada sobre questões e respostas individuais. |
Número de tentativas | 49 | ||||
Classificação | 0 | ||||
Penalidades | 0 | ||||
Estado | Abandonada | ||||
Duração | 1 dia 17 horas | ||||
Tempo | Ter, 28 Jun 2016, 17:23 | ||||
Nenhuma informação encontrada sobre questões e respostas individuais. |