As Leis dos Movimentos
Número de tentativas | 56 | ||||
Classificação | 0 | ||||
Penalidades | 0 | ||||
Estado | Abandonada | ||||
Duração | 2 dias 22 horas | ||||
Tempo | Seg, 11 Jul 2016, 13:41 | ||||
Nenhuma informação encontrada sobre questões e respostas individuais. |
Número de tentativas | 56 | ||||
Classificação | 0 | ||||
Penalidades | 0 | ||||
Estado | Abandonada | ||||
Duração | 2 dias 22 horas | ||||
Tempo | Seg, 11 Jul 2016, 13:41 | ||||
Nenhuma informação encontrada sobre questões e respostas individuais. |